| 생산자 및 소재지 | 연구개발 및 유통전문판매원 : ㈜한국인삼공사 제조원 : ㈜네추럴웨이 |
|---|---|
| 제조연월일, 품질유지기한 | 소비기한: 제조일로부터 24개월 보관상 주의사항: •습기와 직사광선을 피하여 실온에 보관하십시오. •개봉 후 고온다습한 곳에 두시면 흡습이 되어 변질될 수 있으므로 바로 섭취하십시오. |
| 용량(중량), 수량 | 궁정비차 진생기율로얄(3g*20포) 궁정비차 진생온율로얄(3g*20포) 궁정비차 진생영지로얄(3g*20포) |
| 원재료명 및 함량 | [궁정비차 진생기율로얄] 유당(미국산), 홍삼농축액(6년근, 고형분 64%, 홍삼성분 70 mg/g 이상, 국산) 20% (원료삼배합비율 : 홍삼근 100%), 진피농축액(국산), 대추농축액, 생강시럽농축액, 천연향료(감귤향) 0.04% 우유 함유 [궁정비차 진생온율로얄] 유당(미국산), 홍삼농축액(6년근, 고형분 64%, 홍삼성분 70 mg/g 이상, 국산) 20% (원료삼배합비율 : 홍삼근 100%), 식물혼합농축액{작약(국산), 당귀(국산), 천궁(국산), 숙지황(국산)}, 약쑥&익모초농축액{(약쑥 98%, 익모초 2%), 고형분 10%} 5% 우유 함유 [궁정비차 진생영지로얄] 결정포도당, 홍삼농축액(6년근, 고형분 64%, 홍삼성분 70 mg/g, 국산) 10% (원료삼배합비율 : 홍삼근 100%), 인삼증류액(국산) 6%, 유당(미국산), 맥아당, 영지버섯자실체추출물분말{영지버섯자실체추출물(국산) 20%} 1%, 대추농축액, 상황버섯추출물분말 우유 함유 |
| 영양정보 | [궁정비차 진생기율로얄] 영양정보 총 내용량 60 g(3 g × 20포) / 1포(3 g)당 10 kcal 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 나트륨 5 mg 미만 0% / 20 mg 1% 탄수화물 3 g 1% / 56 g 17% 당류 2 g 2% / 47 g 47% 지방 0 g 0% / 0 g 0% 단백질 0.5 g 미만 0% / 2 g 4% [궁정비차 진생온율로얄] 영양정보 총 내용량 60 g(3 g × 20포) / 1포(3 g)당 10 kcal 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 나트륨 5 mg 미만 0% / 20 mg 1% 탄수화물 3 g 1% / 55 g 17% 당류 2 g 2% / 44 g 44% 지방 0 g 0% / 0 g 0% 단백질 0.5 g 미만 0% / 2 g 4% [궁정비차 진생영지로얄] 영양정보 총 내용량 60 g(3 g × 20포) / 1포(3 g)당 10 kcal 1포당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 / 총 내용량당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. 나트륨 5 mg 미만 0% / 5 mg 0% 탄수화물 3 g 1% / 59 g 18% 당류 1 g 1% / 23 g 23% 지방 0.1 g 미만 0% / 0.2 g 0% 단백질 0 g 0% / 0 g 0% |
| 섭취량, 섭취 방법, 주의사항 | •물 80mL에 스틱 1포, 기호에 따라 양을 조절하여 섭취하십시오.•특이체질 및 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하신 후 섭취하십시오. • 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 다칠 우려가 있으니 주의하십시오.• 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 유전자재조합식품 여부 | 해당없음 |
| 수입식품 여부 | 해당없음 |
| 식품의 유형 | 차 |
* 정관장 멤버스 약관이 일부 변경되어 정관장 멤버스 포인트적립이 불가하오니, 이 점 양해 부탁드립니다.
* 면세점 온라인몰 구매건은 쇼핑백 제공 및 선물포장이 불가하오니, 이 점 양해 부탁드립니다.
* 최근 패키지 변경에 따라 일부 상품은 이미지와 패키지가 다를 수 있는 점 참고 부탁드립니다.

정관장브랜드샵 바로가기